Varış Saati
Kalkış Saati12:00
Aydın iline bağlı, Aydın merkeze 70km. , İzmir merkeze 90km. , İzmir Adnan Menderes Havalimanına 50km.(1saat) mesafededir. Tatil cenneti Kuşadası, cafe barları, gece hayatı için fazlasıyla alternatif sunan bar, kulüp ve değişik eğlence mekanları ile tanınır. Kuşadası Barlar sokağı ve Kuşadası Kaleiçi mevkileri gece hayatının kalbinin attığı bölgeleridir. Kuşadası'nda bir çok plaj ve beach club'lar gündüzleri eşsiz deniz ve kum rahatlığı sağlarken geceleride klüp/bar kimliğine bürünerek Kuşadası'nda günü 24 saat yaşamanıza olanak sunarlar.
Varış Saati16:00
Kalkış Saati20:00
Bembeyaz evleri ile tipik Akdeniz mimarisini ve kültürünü yansıtan Patmos, bir yeryüzü cenneti. Feribotlar, yatlar ve gezi tekneleri genellikle, adanın merkez ve liman şehri olan Skala'da demirliyor. Çok sık ve lüks bir havaya sahip olan şehirde çok sayıda hediyelik eşya dükkânı ve butik var. Limandan adanın büyük kumsallarına her gün kayık ve küçük tekne turları düzenleniyor.
Varış Saati07:00
Kalkış Saati12:00
Pire, başkent Atina'nın şirin bir limanı, küçük otelleri sevimli görünümü ile güzel bir kenttir. Eski Yunan Medeniyetlerinin en güçlü sembolü Pantheon, Akropolis'in üzerinde yer alır. Daha aşağıda tavernalar ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu Plaka'da günün ve gecenin ritmini yakalamak mümkündür.
Varış Saati19:00
Kalkış Saati02:00
Mykonos kasabası beyaz renkli dar sokakları ve küp seklindeki evleriyle en çok ziyaret edilen ve en pahalı Yunan Adası'dır. Adanın asıl müdavimlerini dünya jet sosyetesi oluşturur. Yunanistan'ın en gösterişli adalarından biri olan Mykonos 1615 yılında kurulmuş. Kumsallarıyla ünlü olan bu Ada'nın en iyi kumsalı güney kıyısında yer alıyor. Mykonos kasabasından 4 kilometre mesafede olan bu kumsalın adi Platis Gialos. Arkasında otel ve restaurantlarin yer aldığı bu kumsal adanın başlıca plajı. Mykonos; daracık sokakları, beyaz evleri, yollara taşmış pembe, beyaz çiçekleri ile bir Ege klasiği.
Varış Saati09:00
Kalkış Saati17:00
Siyah kum sahillerinin yukarısında volkanik kayalara tutunan beyaz köyleriyle ünlü Santorini Adası, ismini 13. Yüzyılda Azize Irene'ye atfen almış. Ada'daki en önemli yerler Akrotiri, Antik Thira, Fira ve Oia bölgeleri. Adanın merkezi olan Fira, 1956 depreminden sonra yeniden kuruldu. Harika bir manzaraya sahip olan bu merkez, küçük liman Skala Fira'ya 580 basamak uzaklıkta. Bu limana teleferik veya basamaklar üzerinden katırla ulaşmak mümkün. Adanın üçüncü büyük limanı olan Oia depremden sonra geleneksel bir yerleşim birimi halini almış. Neo-klasik malikânelerle çevrili Oia gizemli olarak kabul edilir.
Varış Saati08:00
Kalkış Saati17:00
Dodekanes Adalar grubu'ndaki en büyük yüzölçümlü adadır. Ada hem tüm Avrupa'daki en iyi korunmuş ve en büyük Ortaçağ şehrine sahip hem de yıl boyu ortalama 300 gün güneş görmesi sebebi ile oldukça popüler bir tatil merkezidir. Rodos, temiz denizi ve düzenli plajları ile Avrupa Blue Flag ödülüne layık görülmüştür. Ortaçağ’da St. John şövalyelerinin meskeni olup, ardından Osmanlı hâkimiyetine geçen Rodos, bir dönem de İtalyan yönetimine bağlı kaldığından bu gün her üç kültürden geriye kalan mimari harmanla ender bulunur bir güzelliğe sahiptir.
Varış Saati06:00
Kalkış Saati
Aydın iline bağlı, Aydın merkeze 70km. , İzmir merkeze 90km. , İzmir Adnan Menderes Havalimanına 50km.(1saat) mesafededir. Tatil cenneti Kuşadası, cafe barları, gece hayatı için fazlasıyla alternatif sunan bar, kulüp ve değişik eğlence mekanları ile tanınır. Kuşadası Barlar sokağı ve Kuşadası Kaleiçi mevkileri gece hayatının kalbinin attığı bölgeleridir. Kuşadası'nda bir çok plaj ve beach club'lar gündüzleri eşsiz deniz ve kum rahatlığı sağlarken geceleride klüp/bar kimliğine bürünerek Kuşadası'nda günü 24 saat yaşamanıza olanak sunarlar.
22&29 Haziran - 6&13&20&27 Temmuz - 3&10&17&24 Ağustos tarihli gemi seyahatlerinin rotasında Patmos limanı yoktur. Belirtilen tarihlerde rota: Kuşadası-Atina (Pire)- Mikanos-Santorini-Rodos-Kuşadası şeklindedir.
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
*Tam pansiyon Konaklama (Kahvaltıda sınırsız çay, kahve, su.
Öğle ve akşam yemeklerinde su, 1 bardak bira veya şarap (kırmızı - beyaz) ya da 1 bardak meşrubat ikramdır.)
*5 Çayı ve Gece Yarısı İkramları
*Tender Bot Hizmetleri (Santorini ve Mikonos)
*Gemide Eğlence ve Aktiviteler
*Türkçe Rehberlik Hizmetleri
*Liman Ücretleri, Yakıt Ücretleri, Bahşişler
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
*Tüm Alkollü ve Alkolsüz İçecekler
*Kişisel Harcamalar (Bahşişler, Çamaşırhane, Telefon, Kuaför)
Servis bedeli 2025’ten itibaren yetişkinlerden günlük 5€, çocuklardan (0-16 yaş) 3€ olarak,
gemide tahsil edilecektir.
*Kara Turları, İnternet Paketleri
*Mikonos’da Shuttle ve Santorini'de Teleferik Ücretleri
*Gemide Sağlık hizmetleri ve ilaç
*Seyahat, Sağlık ve İptal Sigortası (Zorunlu)
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
Ros Kabin Ros Kabin | 449 € 15.654,34₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
İç Kabin İç Kabin | 525 € 18.304,07₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Dış Kabin Dış Kabin | 620 € 21.616,24₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Balkonlu Kabin Balkonlu Kabin | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
Ros Kabin Ros Kabin | 449 € 15.654,34₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
İç Kabin İç Kabin | 525 € 18.304,07₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Dış Kabin Dış Kabin | 620 € 21.616,24₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Balkonlu Kabin Balkonlu Kabin | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
ROS INSIDE | 529 € 18.443,53₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD INSIDE | 609 € 21.232,72₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD OUTSIDE | 685 € 23.882,46₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
ROS INSIDE | 529 € 18.443,53₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD INSIDE | 609 € 21.232,72₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD OUTSIDE | 685 € 23.882,46₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
ROS INSIDE | 529 € 18.443,53₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD INSIDE | 609 € 21.232,72₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD OUTSIDE | 685 € 23.882,46₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
ROS INSIDE | 529 € 18.443,53₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD INSIDE | 609 € 21.232,72₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD OUTSIDE | 685 € 23.882,46₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
ROS INSIDE | 529 € 18.443,53₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD INSIDE | 609 € 21.232,72₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD OUTSIDE | 685 € 23.882,46₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
ROS INSIDE | 499 € 17.397,59₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD INSIDE | 579 € 20.186,78₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD OUTSIDE | 655 € 22.836,51₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
ROS INSIDE | 499 € 17.397,59₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD INSIDE | 579 € 20.186,78₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD OUTSIDE | 655 € 22.836,51₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
ROS INSIDE | 499 € 17.397,59₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD INSIDE | 579 € 20.186,78₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD OUTSIDE | 655 € 22.836,51₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
ROS INSIDE | 499 € 17.397,59₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD INSIDE | 579 € 20.186,78₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD OUTSIDE | 655 € 22.836,51₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
ROS INSIDE | 499 € 17.397,59₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD INSIDE | 579 € 20.186,78₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD OUTSIDE | 655 € 22.836,51₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
ROS INSIDE | 499 € 17.397,59₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD INSIDE | 579 € 20.186,78₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD OUTSIDE | 655 € 22.836,51₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
ROS INSIDE | 499 € 17.397,59₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD INSIDE | 579 € 20.186,78₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD OUTSIDE | 655 € 22.836,51₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
ROS INSIDE | 499 € 17.397,59₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD INSIDE | 579 € 20.186,78₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD OUTSIDE | 655 € 22.836,51₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
ROS INSIDE | 499 € 17.397,59₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD INSIDE | 579 € 20.186,78₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD OUTSIDE | 655 € 22.836,51₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
BALCONY SUITE Ros Kabin | 529 € 18.443,53₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE İç Kabin | 609 € 21.232,72₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE Dış Kabin | 685 € 23.882,46₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE Balkonlu Kabin | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
ROS INSIDE | 529 € 18.443,53₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD INSIDE | 609 € 21.232,72₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD OUTSIDE | 685 € 23.882,46₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
BALCONY SUITE Ros Kabin | 529 € 18.443,53₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE İç Kabin | 609 € 21.232,72₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE Dış Kabin | 685 € 23.882,46₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE Balkonlu Kabin | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
BALCONY SUITE Ros Kabin | 529 € 18.443,53₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE İç Kabin | 609 € 21.232,72₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE Dış Kabin | 685 € 23.882,46₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE Balkonlu Kabin | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
ROS INSIDE | 529 € 18.443,53₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD INSIDE | 609 € 21.232,72₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD OUTSIDE | 685 € 23.882,46₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
BALCONY SUITE Ros Kabin | 529 € 18.443,53₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE İç Kabin | 609 € 21.232,72₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE Dış Kabin | 685 € 23.882,46₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE Balkonlu Kabin | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
ROS INSIDE | 529 € 18.443,53₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD INSIDE | 609 € 21.232,72₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD OUTSIDE | 685 € 23.882,46₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
ROS INSIDE | 449 € 15.654,34₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD INSIDE | 525 € 18.304,07₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD OUTSIDE | 620 € 21.616,24₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
ROS INSIDE | 449 € 15.654,34₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD INSIDE | 525 € 18.304,07₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD OUTSIDE | 620 € 21.616,24₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
ROS INSIDE | 449 € 15.654,34₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD INSIDE | 525 € 18.304,07₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
STANDARD OUTSIDE | 620 € 21.616,24₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
BALCONY SUITE | 1.285 € 44.801,40₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Fiyatlar yalnızca bilgilendirme amaçlı verilmiştir, başlangıç fiyatlarıdır. Fiyatlar kabinlerin doluluk oranına göre farklılık gösterebilir.
22&29 Haziran - 6&13&20&27 Temmuz - 3&10&17&24 Ağustos tarihli gemi seyahatlerinin rotasında Patmos limanı yoktur. Belirtilen tarihlerde rota: Kuşadası-Atina (Pire)- Mikanos-Santorini-Rodos-Kuşadası şeklindedir.
Miray
Gemi Firması :
|
2472
|
Menşei :
|
, ,
|
Para birimi :
|
|
Yapım Yılı :
|
|
Yolcu Sayısı :
|
|
Mürettabat Sayısı :
|
340
|
Kat Sayısı :
|
|
Ağırlığı :
|
19.093t
|
Uzunluğu :
|
163.81m
|
Genişliği :
|
22.5m
|
Hızı :
|
17.5 knot
|
Gemi Detaylı Bilgisi İçin Tıklayınız
|
Yorumlar (0)
Yorum Yok