Varış Saati
Kalkış Saati16:00
Çeşme limanından biniş işlemleri
Çeşme, İzmir ilinin batısında yer alan bir ilçedir. Doğudan Urla, kuzeyden Karaburun, batı ve güneyden Ege Denizi ile çevrilidir.
Varış Saati08:30
Kalkış Saati
Dodekanes Adalar grubu'ndaki en büyük yüzölçümlü adadır. Ada hem tüm Avrupa'daki en iyi korunmuş ve en büyük Ortaçağ şehrine sahip hem de yıl boyu ortalama 300 gün güneş görmesi sebebi ile oldukça popüler bir tatil merkezidir. Rodos, temiz denizi ve düzenli plajları ile Avrupa Blue Flag ödülüne layık görülmüştür. Ortaçağ’da St. John şövalyelerinin meskeni olup, ardından Osmanlı hâkimiyetine geçen Rodos, bir dönem de İtalyan yönetimine bağlı kaldığından bu gün her üç kültürden geriye kalan mimari harmanla ender bulunur bir güzelliğe sahiptir.
Varış Saati
Kalkış Saati01:00
Dodekanes Adalar grubu'ndaki en büyük yüzölçümlü adadır. Ada hem tüm Avrupa'daki en iyi korunmuş ve en büyük Ortaçağ şehrine sahip hem de yıl boyu ortalama 300 gün güneş görmesi sebebi ile oldukça popüler bir tatil merkezidir. Rodos, temiz denizi ve düzenli plajları ile Avrupa Blue Flag ödülüne layık görülmüştür. Ortaçağ’da St. John şövalyelerinin meskeni olup, ardından Osmanlı hâkimiyetine geçen Rodos, bir dönem de İtalyan yönetimine bağlı kaldığından bu gün her üç kültürden geriye kalan mimari harmanla ender bulunur bir güzelliğe sahiptir.
Varış Saati09:00
Kalkış Saati15:00
Varış Saati19:30
Kalkış Saati
Sisam Yunanistan'da, Ege Denizi'nde, Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam adasını, Ahikerya adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.
Varış Saati
Kalkış Saati01:30
Sisam Yunanistan'da, Ege Denizi'nde, Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam adasını, Ahikerya adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.
Varış Saati07:30
Kalkış Saati
Gemide alacağımız kahvaltının ardından gemiden iniş işlemleri..
Çeşme, İzmir ilinin batısında yer alan bir ilçedir. Doğudan Urla, kuzeyden Karaburun, batı ve güneyden Ege Denizi ile çevrilidir.
3 gecelik gemi seyahatinde rota üzerinde Leros (Kos) ifadesinin yer almasının nedeni, hava ve deniz koşullarına bağlı olarak bu iki adadan birinin tercih edilecek olmasıdır.
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
* Restoranlarda alınan sabah-öğle-akşam yemeklerinin yanında içilen soft soğuk/sıcak içecekler sınırsız ve bardakta servis edilir; Alkollü içecekler (rakı, bira, şarap) 2 bardak ile sınırlıdır.
* Çay Saati & Gece Yarısı Çorbası
* Mini Bar sadece ilk gün doldurulur ve ücretsizdir
* Liman Vergileri Ücreti Kişi Başı 3 gece 125€; 4 ve 5 gece 150€
* Animasyon ve Günlük Aktviteler
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
* GÜNLÜK 12 € olan kş başı servs ücret fyata dahil olmayıp, 12 yaş itibaren gemide ödenmesi zorunludur
* Kapı Vizesi ücret kişi başı 90€’dur
* À La Carte menülerimiz ücretlidir
* Barlardan alınan içecekler ücretlidir
* İnternet (1 GB 15 €, 5 saat sınırsız 15 €: hız 16mb)
* Tıbbi Yardım / İlaç / Kişisel Sigortalar
* Çamaşırhane / Spa / Güzellik Salonu
* Kara Turları
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
İç Kabin | 299 € 10.424,61₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Dış Kabin | 419 € 14.608,39₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Balkonlu Kabin | 769 € 26.811,11₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Suit Kabin | 1.119 € 39.013,82₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
İç Kabin | 299 € 10.424,61₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Dış Kabin | 419 € 14.608,39₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Balkonlu Kabin | 769 € 26.811,11₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Suit Kabin | 1.119 € 39.013,82₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
İç Kabin | 349 € 12.167,85₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Dış Kabin | 469 € 16.351,64₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Balkonlu Kabin | 819 € 28.554,35₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Suit Kabin | 1.169 € 40.757,07₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
İç Kabin | 399 € 13.911,10₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Dış Kabin | 519 € 18.094,88₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Balkonlu Kabin | 869 € 30.297,60₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Suit Kabin | 1.219 € 42.500,31₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
İç Kabin | 399 € 13.911,10₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Dış Kabin | 519 € 18.094,88₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Balkonlu Kabin | 869 € 30.297,60₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Suit Kabin | 1.219 € 42.500,31₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
İç Kabin | 399 € 13.911,10₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Dış Kabin | 519 € 18.094,88₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Balkonlu Kabin | 869 € 30.297,60₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Suit Kabin | 1.219 € 42.500,31₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
İç Kabin | 399 € 13.911,10₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Dış Kabin | 519 € 18.094,88₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Balkonlu Kabin | 869 € 30.297,60₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Suit Kabin | 1.219 € 42.500,31₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
İç Kabin | 399 € 13.911,10₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Dış Kabin | 519 € 18.094,88₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Balkonlu Kabin | 869 € 30.297,60₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Suit Kabin | 1.219 € 42.500,31₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
İç Kabin | 399 € 13.911,10₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Dış Kabin | 519 € 18.094,88₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Balkonlu Kabin | 869 € 30.297,60₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Suit Kabin | 1.219 € 42.500,31₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
İç Kabin | 399 € 13.911,10₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Dış Kabin | 519 € 18.094,88₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Balkonlu Kabin | 869 € 30.297,60₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Suit Kabin | 1.219 € 42.500,31₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
İç Kabin | 399 € 13.911,10₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Dış Kabin | 519 € 18.094,88₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Balkonlu Kabin | 869 € 30.297,60₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Suit Kabin | 1.219 € 42.500,31₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
İç Kabin | 399 € 13.911,10₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Dış Kabin | 519 € 18.094,88₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Balkonlu Kabin | 869 € 30.297,60₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Suit Kabin | 1.219 € 42.500,31₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
İç Kabin | 399 € 13.911,10₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Dış Kabin | 519 € 18.094,88₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Balkonlu Kabin | 869 € 30.297,60₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Suit Kabin | 1.219 € 42.500,31₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
İç Kabin | 399 € 13.911,10₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Dış Kabin | 519 € 18.094,88₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Balkonlu Kabin | 869 € 30.297,60₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Suit Kabin | 1.219 € 42.500,31₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
İç Kabin | 399 € 13.911,10₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Dış Kabin | 519 € 18.094,88₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Balkonlu Kabin | 869 € 30.297,60₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Suit Kabin | 1.219 € 42.500,31₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
İç Kabin | 349 € 12.167,85₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Dış Kabin | 469 € 16.351,64₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Balkonlu Kabin | 819 € 28.554,35₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Suit Kabin | 1.169 € 40.757,07₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
İç Kabin | 349 € 12.167,85₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Dış Kabin | 469 € 16.351,64₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Balkonlu Kabin | 819 € 28.554,35₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Suit Kabin | 1.169 € 40.757,07₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
İç Kabin | 349 € 12.167,85₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Dış Kabin | 469 € 16.351,64₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Balkonlu Kabin | 819 € 28.554,35₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Suit Kabin | 1.169 € 40.757,07₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Kategori | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk(0-2) | |
---|
İç Kabin | 299 € 10.424,61₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Dış Kabin | 419 € 14.608,39₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Balkonlu Kabin | 769 € 26.811,11₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Suit Kabin | 1.119 € 39.013,82₺ | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
|
Fiyatlar yalnızca bilgilendirme amaçlı verilmiştir, başlangıç fiyatlarıdır. Fiyatlar kabinlerin doluluk oranına göre farklılık gösterebilir.
3 gecelik gemi seyahatinde rota üzerinde Leros (Kos) ifadesinin yer almasının nedeni, hava ve deniz koşullarına bağlı olarak bu iki adadan birinin tercih edilecek olmasıdır.
Selectum Blu Cruise
Gemi Firması :
|
2475
|
Menşei :
|
, ,
|
Para birimi :
|
|
Yapım Yılı :
|
|
Yolcu Sayısı :
|
|
Mürettabat Sayısı :
|
|
Kat Sayısı :
|
|
Ağırlığı :
|
|
Uzunluğu :
|
|
Genişliği :
|
|
Hızı :
|
|
Gemi Detaylı Bilgisi İçin Tıklayınız
|
Yorumlar (0)
Yorum Yok